當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線電導率儀 > PM8200C循環(huán)水在線電導率檢測儀
簡要描述:循環(huán)水在線電導率檢測儀PM8200C可對各種工業(yè)用水的電導率(TDS)值進行連續(xù)測量和控制,本裝置廣泛應用于科學實驗裝備、化工、制藥、環(huán)保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。
產品分類
Product classification詳細介紹
循環(huán)水在線電導率檢測儀
PM8200C循環(huán)水在線電導率檢測儀具有多種電極可選從而對各種工業(yè)用水的電導率(TDS)值進行連續(xù)測量和控制,本裝置廣泛應用于科學實驗裝備、化工、制藥、環(huán)保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。
型號 | PM8200C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
型號 | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電極常數 | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
應用 | 超純水、純水 | 工業(yè)用水、污水 | 工業(yè)用水、污廢水 |
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信